Resultados
Actualizado el 19 de ABRIL de 2026
Año 2026
Segunda fase
| 48 TORNEO INTERPUEBLOS 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESULTADOS DE CADA JORNADA Y CLASIFICACIÓN GENERAL | |||||||
| GRUPOS Y EQUIPOS | JORNADA Y BOLOS | GENERAL | |||||
| GRUPO 1º A | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| ESTARRONA C | 25 | 20 | 26 | 24 | 95 | ||
| MENDOZA | 17 | 26 | 24 | 19 | 86 | ||
| ABETXUKO S | 13 | 20 | 15 | 24 | 72 | ||
| CASTILLO | 10 | 25 | 14 | 15 | 64 | ||
| OKINA A | 16 | 15 | 16 | 16 | 63 | ||
| GRUPO 2º A | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| CAICEDO YUSO | 18 | 17 | 20 | 21 | 76 | ||
| ESTARRONA B | 17 | 20 | 17 | 13 | 67 | ||
| UZKIANO | 13 | 19 | 14 | 17 | 63 | ||
| GOIURI | 22 | 14 | 7 | 17 | 60 | ||
| ARROIABE | 16 | 9 | 16 | 12 | 53 | ||
| GRUPO 3º A | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| OREITIA | 23 | 22 | 20 | 30 | 95 | ||
| ZESTAFE | 21 | 23 | 14 | 23 | 81 | ||
| SALINAS AÑANA B | 15 | 24 | 14 | 27 | 80 | ||
| ETXABARRI IBIÑA | 13 | 20 | 21 | 17 | 71 | ||
| GRUPO 4º A | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| FORONDA | 22 | 30 | 24 | 15 | 91 | ||
| AKOSTA | 25 | 28 | 19 | 15 | 87 | ||
| BERRIKANO | 25 | 20 | 21 | 7 | 73 | ||
| ULLIBARRI ARRAZUA | 15 | 26 | 18 | 7 | 66 | ||
| GRUPO 5º A | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| ABETXUKO C | 22 | 29 | 19 | 70 | |||
| MARGARITA | 30 | 15 | 25 | 70 | |||
| ZURBANO B | 18 | 16 | 20 | 54 | |||
| LAUDIO | 13 | 14 | 14 | 41 | |||
| GRUPO 6º A | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| JUGO | 30 | 31 | 29 | 30 | 120 | ||
| ABETXUKO A | 32 | 29 | 28 | 24 | 113 | ||
| OKINA C | 35 | 24 | 24 | 17 | 100 | ||
| ARIÑEZ | 28 | 23 | 22 | 21 | 94 | ||
| GRUPO 7º A | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| IZARRA | 11 | 15 | 15 | 41 | |||
| ULLIBARRI ARRAZUA C | 14 | 16 | 9 | 39 | |||
| SAN ROMAN | 17 | 6 | 10 | 33 | |||
| RIVABELLOSA | 12 | 9 | 9 | 30 | |||
| GRUPO 1º B | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| URBINA A | 23 | 27 | 10 | 15 | 75 | ||
| TRESPUENTES | 7 | 21 | 11 | 13 | 52 | ||
| OSTARANA-MENDIOLA | 9 | 18 | 8 | 11 | 46 | ||
| SALINAS AÑANA A | 10 | 10 | 7 | 6 | 33 | ||
| PAYUETA | 3 | 4 | 4 | 10 | 21 | ||
| GRUPO 2º B | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| AGURAIN | 18 | 19 | 24 | 31 | 92 | ||
| SUBIJANA MORILLAS B | 18 | 23 | 17 | 27 | 85 | ||
| ZURBANO A | 18 | 19 | 16 | 21 | 74 | ||
| VILLODAS | 15 | 16 | 14 | 22 | 67 | ||
| ELOSU | 10 | 17 | 11 | 16 | 54 | ||
| GRUPO 3º B | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| GUEREÑA | 14 | 22 | 22 | 13 | 71 | ||
| MANZANOS | 16 | 21 | 17 | 8 | 62 | ||
| SUBIJANA ALAVA | 5 | 10 | 13 | 8 | 36 | ||
| JUGO B | 13 | 8 | 10 | 1 | 32 | ||
| GRUPO 4º B | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| URBINA B | 5 | 20 | 16 | 21 | 62 | ||
| SUBIJANA MORILLAS A | 8 | 16 | 16 | 22 | 62 | ||
| ZURBANO X | 11 | 9 | 14 | 19 | 53 | ||
| GAMARRA | 7 | 14 | 11 | 18 | 50 | ||
Primera fase
| 48º TORNEO INTERPUEBLOS 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESULTADOS DE CADA JORNADA Y CLASIFICACIÓN GENERAL | |||||||
| GRUPOS Y EQUIPOS | JORNADA Y BOLOS | GENERAL | |||||
| GRUPO 1º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| ESTARRONA C | 19 | 15 | 14 | 23 | 20 | 91 | |
| CASTILLO | 16 | 10 | 11 | 15 | 16 | 68 | |
| ZURBANO B | 16 | 10 | 15 | 5 | 12 | 58 | |
| ZURBANO A | 18 | 10 | 8 | 7 | 12 | 55 | |
| PAYUETA | 10 | 2 | 3 | 2 | 8 | 25 | |
| GRUPO 2º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| LAUDIO | 17 | 21 | 10 | 20 | 14 | 82 | |
| GOIURI | 14 | 25 | 11 | 9 | 16 | 75 | |
| CAICEDO YUSO | 14 | 12 | 7 | 23 | 18 | 74 | |
| ELOSU | 11 | 9 | 12 | 9 | 7 | 48 | |
| GAMARRA | 6 | 15 | 6 | 4 | 9 | 40 | |
| GRUPO 3º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| BERRIKANO | 21 | 20 | 16 | 32 | 24 | 113 | |
| ESTARRONA B | 18 | 17 | 26 | 19 | 19 | 99 | |
| ULLIBARRI ARRAZUA C | 19 | 11 | 17 | 16 | 22 | 85 | |
| JUGO B | 12 | 8 | 19 | 17 | 23 | 79 | |
| SUBIJANA ALAVA | 17 | 6 | 15 | 17 | 16 | 71 | |
| GRUPO 4º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| SALINAS AÑANA B | 21 | 33 | 17 | 13 | 34 | 118 | |
| UZQUIANO | 16 | 41 | 19 | 26 | 13 | 115 | |
| ABETXUKO S | 17 | 43 | 13 | 23 | 19 | 115 | |
| GUEREÑA | 12 | 39 | 18 | 19 | 16 | 104 | |
| TRESPUENTES | 10 | 26 | 12 | 10 | 5 | 63 | |
| GRUPO 5º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| FORONDA | 25 | 20 | 25 | 17 | 10 | 97 | |
| ZESTAFE | 18 | 22 | 24 | 9 | 17 | 90 | |
| ARIÑEZ | 22 | 18 | 19 | 13 | 15 | 87 | |
| URBINA A | 15 | 19 | 19 | 9 | 18 | 80 | |
| ZURBANO X | 10 | 15 | 12 | 14 | 17 | 68 | |
| GRUPO 6º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| ULLIBARRI ARRAZUA | 24 | 20 | 26 | 12 | 16 | 98 | |
| ABETXUKO A | 21 | 22 | 14 | 15 | 25 | 97 | |
| OREITIA | 21 | 21 | 17 | 6 | 17 | 82 | |
| SUBIJANA MORILLAS B | 9 | 9 | 15 | 12 | 12 | 57 | |
| SALINAS AÑANA A | 16 | 10 | 6 | 5 | 7 | 44 | |
| GRUPO 7º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| OKINA A | 28 | 35 | 18 | 21 | 19 | 121 | |
| AKOSTA | 30 | 34 | 22 | 18 | 14 | 118 | |
| RIVABELLOSA | 18 | 18 | 18 | 18 | 11 | 83 | |
| VILLODAS | 16 | 21 | 10 | 13 | 11 | 71 | |
| MANZANOS | 22 | 14 | 9 | 12 | 10 | 67 | |
| GRUPO 8º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| OKINA C | 18 | 23 | 29 | 19 | 16 | 105 | |
| ARROIABE | 10 | 22 | 31 | 16 | 12 | 91 | |
| IZARRA | 7 | 27 | 21 | 11 | 13 | 79 | |
| SUBIJANA MORILLAS A | 7 | 17 | 20 | 4 | 9 | 57 | |
| OSTARANA-MENDIOLA | 4 | 20 | 13 | 6 | 9 | 52 | |
| GRUPO 9º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| MARGARITA | 24 | 23 | 23 | 28 | 98 | ||
| MENDOZA | 19 | 28 | 27 | 23 | 97 | ||
| JUGO | 22 | 25 | 23 | 18 | 88 | ||
| AGURAIN | 23 | 24 | 18 | 17 | 82 | ||
| 0 | |||||||
| GRUPO 10º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| ABETXUKO C | 25 | 18 | 20 | 15 | 78 | ||
| ETXABARRI VIÑA A | 21 | 17 | 12 | 15 | 65 | ||
| SAN ROMAN | 21 | 20 | 4 | 20 | 65 | ||
| URBINA B | 16 | 14 | 15 | 19 | 64 | ||
Año 2025
Final
2025 FINAL XLVII TORNEO INTERPUEBLOS DE BOLOS
CATEGORIA PRIMERA A :
JUGO 31, ESTARRONA C 24,OKINA A 21, URBINA A 20.
CATEGORIA PRIMERA B :
ABETXUKO C 26, SALINAS AÑANA B 25, GUEREÑA 23, LAUDIO 22.
CATEGORIA FEMINAS:
BERRIKANO 17, ABETXUKO A 16, ABETXUKO C 15, ETXABARRI IBIÑA 13, GUEREÑA10.
CATEGORIA JUVENIL :
HUETO 12, ARROYABE A 10, ABETXUKO C 7, MARGARITA 7, ARROYABE B 4.
Semifinales
| 47º TORNEO INTERPUEBLOS DE BOLOS 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMIFINALES - FINALERDIAK | |||||||
| RESULTADOS DE CADA JORNADA Y CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||
| CATEGORÍA A | |||||||
| GRUPO 1º | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL | |||
| JUGO | 26 | 29 | 35 | 90 | |||
| OKINA C | 27 | 28 | 28 | 83 | |||
| OREITIA | 25 | 27 | 26 | 78 | |||
| GRUPO 2º | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL | |||
| OKINA A | 29 | 32 | 16 | 77 | |||
| IZARRA | 28 | 31 | 17 | 76 | |||
| ABETXUKO S | 24 | 31 | 21 | 76 | |||
| GRUPO 3º | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL | |||
| ESTARRONA C | 20 | 28 | 25 | 73 | |||
| ABETXUKO A | 25 | 18 | 20 | 63 | |||
| MARGARITA | 23 | 22 | 13 | 58 | |||
| GRUPO 4º | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL | |||
| URBINA A | 22 | 30 | 26 | 78 | |||
| URBINA B | 21 | 25 | 24 | 70 | |||
| ETXABARRI VIÑA | 21 | 17 | 15 | 53 | |||
| CATEGORÍA B | |||||||
| GRUPO 1º | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL | |||
| LAUDIO | 13 | 16 | 26 | 55 | |||
| ESTARRONA B | 14 | 14 | 23 | 51 | |||
| ZURBANO X | 9 | 17 | 19 | 45 | |||
| GRUPO 2º | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL | |||
| SALINAS AÑANA B | 14 | 26 | 11 | 51 | |||
| ULLIBARRI ARRAZUA | 12 | 26 | 11 | 49 | |||
| SUBIJANA MORILLAS A | 8 | 16 | 12 | 36 | |||
| GRUPO 3º | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL | |||
| ABETXUKO C | 22 | 11 | 21 | 54 | |||
| CAICEDO YUSO | 11 | 8 | 14 | 33 | |||
| SUBIJANA MORILLAS B | 11 | 7 | 13 | 31 | |||
| GRUPO 4º | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL | |||
| GUEREÑA | 19 | 17 | 29 | 65 | |||
| MANZANOS | 17 | 17 | 30 | 64 | |||
| RIVABELLOSA | 11 | 18 | 13 | 42 | |||
Segunda fase
| 47 TORNEO INTERPUEBLOS 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESULTADOS DE CADA JORNADA Y CLASIFICACIÓN GENERAL | |||||||
| GRUPOS Y EQUIPOS | JORNADA Y BOLOS | GENERAL | |||||
| GRUPO 1º A | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| OKINA C | 31 | 19 | 23 | 22 | 32 | 127 | |
| OREITIA | 34 | 19 | 27 | 14 | 27 | 121 | |
| AKOSTA | 26 | 23 | 26 | 18 | 27 | 120 | |
| MENDOZA | 31 | 20 | 18 | 13 | 24 | 106 | |
| BERRIKANO | 21 | 17 | 22 | 16 | 24 | 100 | |
| GRUPO 2º A | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| JUGO | 33 | 26 | 31 | 26 | 26 | 142 | |
| URBINA A | 44 | 20 | 28 | 12 | 18 | 122 | |
| UZQUIANO | 34 | 17 | 26 | 13 | 23 | 113 | |
| ELOSU | 24 | 10 | 25 | 12 | 13 | 84 | |
| TRESPUENTES | 30 | 8 | 13 | 13 | 15 | 79 | |
| GRUPO 3º A | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| ABETXUKO S | 22 | 23 | 16 | 29 | 20 | 110 | |
| IZARRA | 17 | 19 | 18 | 26 | 15 | 95 | |
| GOIURI | 22 | 18 | 16 | 23 | 14 | 93 | |
| ZURBANO B | 16 | 22 | 18 | 18 | 18 | 92 | |
| ZURBANO A | 22 | 13 | 12 | 20 | 19 | 86 | |
| GRUPO 4º A | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| OKINA A | 24 | 30 | 25 | 20 | 23 | 122 | |
| URBINA B | 21 | 29 | 16 | 16 | 25 | 107 | |
| CASTILLO | 21 | 23 | 16 | 21 | 25 | 106 | |
| SALINAS AÑANA A | 15 | 25 | 13 | 7 | 15 | 75 | |
| ULLIBARRI ARRAZUA C | 14 | 19 | 18 | 7 | 17 | 75 | |
| GRUPO 5º A | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| ESTARRONA C | 15 | 40 | 22 | 23 | 29 | 129 | |
| ABETXUKO A | 19 | 21 | 16 | 25 | 28 | 109 | |
| ARIÑEZ | 23 | 29 | 12 | 19 | 18 | 101 | |
| ZESTAFE | 16 | 25 | 12 | 19 | 25 | 97 | |
| HUETO ARRIBA | 18 | 30 | 8 | 18 | 17 | 91 | |
| GRUPO 6º A | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| MARGARITA | 23 | 23 | 25 | 14 | 20 | 105 | |
| ETXABARRI IBIÑA | 20 | 20 | 19 | 15 | 21 | 95 | |
| AGURAIN | 21 | 18 | 16 | 20 | 13 | 88 | |
| ARROIABE | 14 | 12 | 24 | 14 | 13 | 77 | |
| SAN ROMAN | 12 | 14 | 19 | 7 | 17 | 69 | |
| GRUPO 1º B | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| ABETXUKO C | 15 | 24 | 17 | 19 | 17 | 92 | |
| LAUDIO | 14 | 19 | 13 | 25 | 18 | 89 | |
| MANZANOS | 14 | 22 | 20 | 16 | 10 | 82 | |
| MENDIOLA | 10 | 11 | 14 | 18 | 18 | 71 | |
| GAMARRA | 10 | 7 | 11 | 17 | 15 | 60 | |
| GRUPO 2º B | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| ULLIBARRI ARRAZUA | 15 | 15 | 14 | 21 | 25 | 90 | |
| SALINAS AÑANA B | 17 | 9 | 12 | 25 | 20 | 83 | |
| ZURBANO X | 16 | 2 | 10 | 13 | 12 | 53 | |
| JUGO B | 8 | 4 | 6 | 7 | 20 | 45 | |
| PAYUETA | 5 | 9 | 8 | 7 | 15 | 44 | |
| GRUPO 3º B | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| SUBIJANA MORILLAS B | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 68 | |
| CAICEDO YUSO | 18 | 10 | 14 | 10 | 14 | 66 | |
| GUEREÑA | 16 | 9 | 11 | 6 | 24 | 66 | |
| VILLODAS | 12 | 8 | 9 | 8 | 13 | 50 | |
| LUKO | 7 | 7 | 10 | 7 | 14 | 45 | |
| GRUPO 4º B | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| ESTARRONA B | 15 | 6 | 14 | 13 | 48 | ||
| RIVABELLOSA | 10 | 10 | 6 | 16 | 42 | ||
| SUBIJANA MORILLAS A | 5 | 8 | 5 | 13 | 31 | ||
| SUBIJANA ALAVA | 9 | 6 | 5 | 5 | 25 | ||
Primera fase
| 47º TORNEO INTERPUEBLOS 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESULTADOS DE CADA JORNADA Y CLASIFICACIÓN GENERAL | |||||||
| GRUPOS Y EQUIPOS | JORNADA Y BOLOS | GENERAL | |||||
| GRUPO 1º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| GOIURI | 14 | 11 | 30 | 11 | 19 | 85 | |
| IZARRA | 9 | 11 | 28 | 14 | 19 | 81 | |
| HUETO ARRIBA | 12 | 9 | 21 | 8 | 10 | 60 | |
| SUBIJANA MORILLAS B | 17 | 9 | 22 | 2 | 4 | 54 | |
| GAMARRA | 7 | 11 | 15 | 5 | 12 | 50 | |
| GRUPO 2º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| OREITIA | 17 | 22 | 26 | 17 | 17 | 99 | |
| ELOSU | 14 | 20 | 21 | 14 | 10 | 79 | |
| TRESPUENTES | 6 | 16 | 15 | 20 | 15 | 72 | |
| SUBIJANA MORILLAS A | 9 | 16 | 21 | 5 | 14 | 65 | |
| MENDIOLA | 9 | 10 | 24 | 10 | 10 | 63 | |
| GRUPO 3º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| ABETXUKO S | 16 | 20 | 15 | 17 | 16 | 84 | |
| MARGARITA | 19 | 14 | 14 | 18 | 14 | 79 | |
| ULLIBARRI ARRAZUA C | 12 | 13 | 17 | 15 | 14 | 71 | |
| LUKO | 9 | 11 | 12 | 15 | 5 | 52 | |
| RIVABELLOSA | 14 | 3 | 12 | 13 | 10 | 52 | |
| GRUPO 4º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| ABETXUKO A | 25 | 16 | 25 | 18 | 21 | 105 | |
| ARIÑEZ | 24 | 18 | 17 | 21 | 22 | 102 | |
| AGURAIN | 19 | 18 | 20 | 16 | 16 | 89 | |
| ULLIBARRI ARRAZUA | 21 | 19 | 23 | 16 | 10 | 89 | |
| ABETXUKO C | 21 | 18 | 19 | 11 | 18 | 87 | |
| GRUPO 5º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| AKOSTA | 27 | 34 | 25 | 28 | 21 | 135 | |
| UZKIANO | 22 | 19 | 20 | 45 | 18 | 124 | |
| URBINA B | 26 | 25 | 16 | 32 | 13 | 112 | |
| ZURBANO X | 16 | 13 | 14 | 31 | 12 | 86 | |
| VILLODAS | 12 | 14 | 6 | 38 | 11 | 81 | |
| GRUPO 6º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| ESTARRONA C | 21 | 19 | 33 | 27 | 22 | 122 | |
| MENDOZA | 21 | 14 | 23 | 22 | 29 | 109 | |
| BERRIKANO | 16 | 13 | 19 | 25 | 16 | 89 | |
| SALINAS AÑANA B | 13 | 15 | 29 | 15 | 17 | 89 | |
| ESTARRONA B | 15 | 12 | 17 | 17 | 16 | 77 | |
| GRUPO 7º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| OKINA C | 30 | 23 | 31 | 37 | 24 | 145 | |
| OKINA A | 22 | 24 | 31 | 29 | 23 | 129 | |
| URBINA A | 14 | 25 | 27 | 22 | 18 | 106 | |
| CAICEDO YUSO | 17 | 10 | 14 | 13 | 14 | 68 | |
| SUBIJANA ALAVA | 11 | 8 | 16 | 11 | 9 | 55 | |
| GRUPO 8º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| ZURBANO B | 29 | 14 | 18 | 16 | 15 | 92 | |
| ARROIABE | 23 | 7 | 10 | 24 | 11 | 75 | |
| ETXABARRI VIÑA | 24 | 5 | 12 | 17 | 17 | 75 | |
| GUEREÑA | 25 | 14 | 3 | 10 | 14 | 66 | |
| JUGO B | 15 | 4 | 1 | 7 | 2 | 29 | |
| GRUPO 9º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| ZESTAFE | 18 | 19 | 20 | 15 | 6 | 78 | |
| SAN ROMAN | 18 | 14 | 14 | 12 | 8 | 66 | |
| ZURBANO A | 16 | 15 | 10 | 13 | 7 | 61 | |
| MANZANOS | 20 | 10 | 9 | 11 | 6 | 56 | |
| PAYUETA | 8 | 7 | 10 | 6 | 7 | 38 | |
| GRUPO 10º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| JUGO | 24 | 30 | 19 | 21 | 94 | ||
| CASTILLO | 20 | 22 | 14 | 19 | 75 | ||
| SALINAS AÑANA A | 15 | 16 | 7 | 18 | 56 | ||
| LLODIO | 19 | 18 | 8 | 11 | 56 | ||
Año 2024
Final
Semifinales
| 46º TORNEO INTERPUEBLOS DE BOLOS 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMIFINALES - FINALERDIAK | |||||||
| RESULTADOS DE CADA JORNADA Y CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||
| CATEGORÍA A | |||||||
| GRUPO 1º | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL | |||
| ESTARRONA C | 19 | 37 | 24 | 80 | |||
| OKINA C | 20 | 24 | 20 | 64 | |||
| HUETO ARRIBA | 14 | 24 | 18 | 56 | |||
| GRUPO 2º | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL | |||
| MENDOZA B | 19 | 14 | 21 | 54 | |||
| GOIURI | 11 | 14 | 19 | 44 | |||
| ZURBANO A | 16 | 12 | 15 | 43 | |||
| GRUPO 3º | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL | |||
| OREITIA | 19 | 18 | 16 | 53 | |||
| ABETXUKO A | 15 | 16 | 17 | 48 | |||
| SUBIJANA MORILLAS B | 8 | 15 | 14 | 37 | |||
| GRUPO 4º | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL | |||
| JUGO | 24 | 32 | 40 | 96 | |||
| IZARRA | 18 | 34 | 23 | 75 | |||
| ARIÑEZ | 17 | 29 | 28 | 74 | |||
| CATEGORÍA B | |||||||
| GRUPO 1º | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL | |||
| ABETXUKO S | 19 | 30 | 17 | 66 | |||
| CASTILLO | 15 | 26 | 14 | 55 | |||
| ELOSU | 12 | 24 | 19 | 55 | |||
| GRUPO 2º | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL | |||
| ABERASTURI | 27 | 38 | 24 | 89 | |||
| UZQUIANO | 26 | 36 | 26 | 88 | |||
| URBINA A | 24 | 29 | 26 | 79 | |||
| GRUPO 3º | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL | |||
| LAUDIO | 19 | 16 | 20 | 55 | |||
| ULLIBARRI ARRAZUA | 16 | 19 | 11 | 46 | |||
| TRESPUENTES | 9 | 19 | 13 | 41 | |||
| GRUPO 4º | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL | |||
| ABETXUKO C | 17 | 16 | 18 | 51 | |||
| OSTARANA-MENDIOLA | 19 | 14 | 8 | 41 | |||
| ULLIBARRI ARRAZUA C | 10 | 15 | 9 | 34 | |||
Segunda fase
| 46 TORNEO INTERPUEBLOS 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESULTADOS DE CADA JORNADA Y CLASIFICACIÓN GENERAL | |||||||
| GRUPOS Y EQUIPOS | JORNADA Y BOLOS | GENERAL | |||||
| GRUPO 1º A | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| OKINA C | 19 | 27 | 20 | 37 | 103 | ||
| ESTARRONA C | 20 | 21 | 24 | 31 | 96 | ||
| BERRIKANO | 19 | 25 | 28 | 22 | 94 | ||
| ARROIABE | 13 | 17 | 25 | 37 | 92 | ||
| GRUPO 2º A | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| GOIURI | 18 | 24 | 10 | 17 | 69 | ||
| OREITIA | 15 | 18 | 16 | 18 | 67 | ||
| ESTARRONA B | 15 | 14 | 19 | 18 | 66 | ||
| AGURAIN | 12 | 23 | 16 | 14 | 65 | ||
| GRUPO 3º A | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| HUETO ARRIBA | 17 | 21 | 17 | 22 | 77 | ||
| ABETXUKO A | 18 | 25 | 4 | 21 | 68 | ||
| MARGARITA | 16 | 17 | 14 | 20 | 67 | ||
| CAICEDO YUSO | 16 | 7 | 5 | 19 | 47 | ||
| GRUPO 4º A | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| JUGO | 32 | 25 | 17 | 30 | 104 | ||
| IZARRA | 29 | 29 | 20 | 21 | 99 | ||
| AKOSTA | 33 | 23 | 19 | 19 | 94 | ||
| ZESTAFE | 19 | 24 | 24 | 20 | 87 | ||
| GRUPO 5º A | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| MENDOZA B | 22 | 22 | 28 | 21 | 93 | ||
| ZURBANO A | 16 | 24 | 25 | 22 | 87 | ||
| OKINA A | 14 | 16 | 35 | 13 | 78 | ||
| ZURBANO B | 13 | 17 | 18 | 20 | 68 | ||
| GRUPO 6º A | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| SUBIJANA MORILLAS B | 15 | 14 | 21 | 21 | 71 | ||
| ARIÑEZ | 16 | 16 | 13 | 17 | 62 | ||
| ETXABARRO IBIÑA A | 15 | 9 | 12 | 17 | 53 | ||
| SUBIJANA MORILLAS A | 12 | 8 | 16 | 14 | 50 | ||
| GRUPO 1º B | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| ABETXUKO C | 21 | 20 | 25 | 23 | 22 | 111 | |
| ULLIBARRI ARRAZUA | 15 | 19 | 29 | 27 | 20 | 110 | |
| SALINAS AÑANA B | 19 | 25 | 23 | 25 | 11 | 103 | |
| MANZANOS | 10 | 21 | 25 | 24 | 20 | 100 | |
| RIVABELLOSA | 22 | 14 | 24 | 11 | 11 | 82 | |
| GRUPO 2º B | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| ELOSU | 15 | 26 | 14 | 5 | 60 | ||
| TRESPUENTES | 12 | 23 | 10 | 6 | 51 | ||
| SUBIJANA ALAVA | 10 | 17 | 6 | 3 | 36 | ||
| PAYUETA | 9 | 10 | 4 | 5 | 28 | ||
| GRUPO 3º B | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| CASTILLO | 19 | 23 | 18 | 20 | 80 | ||
| ULLIBARRI ARRAZUA C | 19 | 21 | 21 | 15 | 76 | ||
| SAN ROMAN | 15 | 17 | 23 | 18 | 73 | ||
| URBINA B | 19 | 18 | 21 | 14 | 72 | ||
| GRUPO 4º B | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| URBINA A | 26 | 29 | 22 | 23 | 100 | ||
| ABERASTURI | 13 | 26 | 21 | 21 | 81 | ||
| SALINAS AÑANA A | 16 | 13 | 11 | 10 | 50 | ||
| JUGO B | 5 | 16 | 13 | 14 | 48 | ||
| GRUPO 5º B | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| ABETXUKO S | 17 | 17 | 19 | 18 | 71 | ||
| OSTARANA-MENDIOLA | 11 | 21 | 15 | 14 | 61 | ||
| VILLODAS | 17 | 15 | 12 | 14 | 58 | ||
| GAMARRA | 13 | 21 | 11 | 11 | 56 | ||
| GRUPO 6º B | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
