Resultados
Actualizado el 9 de febrero de 2025
Año 2025
Primera fase
47º TORNEO INTERPUEBLOS 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RESULTADOS DE CADA JORNADA Y CLASIFICACIÓN GENERAL | |||||||
GRUPOS Y EQUIPOS | JORNADA Y BOLOS | GENERAL | |||||
GRUPO 1º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
SUBIJANA MORILLAS B | 17 | 17 | |||||
GOIURI | 14 | 14 | |||||
HUETO ARRIBA | 12 | 12 | |||||
IZARRA | 9 | 9 | |||||
GAMARRA | 7 | 7 | |||||
GRUPO 2º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
OREITIA | 17 | 17 | |||||
ELOSU | 14 | 14 | |||||
SUBIJANA MORILLAS A | 9 | 9 | |||||
MENDIOLA | 9 | 9 | |||||
TRESPUENTES | 6 | 6 | |||||
GRUPO 3º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
MARGARITA | 19 | 19 | |||||
ABETXUKO S | 16 | 16 | |||||
RIVABELLOSA | 14 | 14 | |||||
ULLIBARRI ARRAZUA C | 12 | 12 | |||||
LUKO | 9 | 9 | |||||
GRUPO 4º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
ABETXUKO A | 25 | 25 | |||||
ARIÑEZ | 24 | 24 | |||||
ABETXUKO C | 21 | 21 | |||||
ULLIBARRI ARRAZUA | 21 | 21 | |||||
AGURAIN | 19 | 19 | |||||
GRUPO 5º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
AKOSTA | 27 | 27 | |||||
URBINA B | 26 | 26 | |||||
UZKIANO | 22 | 22 | |||||
ZURBANO X | 16 | 16 | |||||
VILLODAS | 12 | 12 | |||||
GRUPO 6º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
ESTARRONA C | 21 | 21 | |||||
MENDOZA | 21 | 21 | |||||
BERRIKANO | 16 | 16 | |||||
ESTARRONA B | 15 | 15 | |||||
SALINAS AÑANA B | 13 | 13 | |||||
GRUPO 7º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
OKINA C | 30 | 30 | |||||
OKINA A | 22 | 22 | |||||
CAICEDO YUSO | 17 | 17 | |||||
URBINA A | 14 | 14 | |||||
SUBIJANA ALAVA | 11 | 11 | |||||
GRUPO 8º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
ZURBANO B | 29 | 29 | |||||
GUEREÑA | 25 | 25 | |||||
ETXABARRI VIÑA | 24 | 24 | |||||
ARROIABE | 23 | 23 | |||||
JUGO B | 15 | 15 | |||||
GRUPO 9º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
MANZANOS | 20 | 20 | |||||
SAN ROMAN | 18 | 18 | |||||
ZESTAFE | 18 | 18 | |||||
ZURBANO A | 16 | 16 | |||||
PAYUETA | 8 | 8 | |||||
GRUPO 10º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
JUGO | 24 | 24 | |||||
CASTILLO | 20 | 20 | |||||
LLODIO | 19 | 19 | |||||
SALINAS AÑANA A | 15 | 15 |
Año 2024
Final
Semifinales
46º TORNEO INTERPUEBLOS DE BOLOS 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMIFINALES - FINALERDIAK | |||||||
RESULTADOS DE CADA JORNADA Y CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||
CATEGORÍA A | |||||||
GRUPO 1º | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL | |||
ESTARRONA C | 19 | 37 | 24 | 80 | |||
OKINA C | 20 | 24 | 20 | 64 | |||
HUETO ARRIBA | 14 | 24 | 18 | 56 | |||
GRUPO 2º | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL | |||
MENDOZA B | 19 | 14 | 21 | 54 | |||
GOIURI | 11 | 14 | 19 | 44 | |||
ZURBANO A | 16 | 12 | 15 | 43 | |||
GRUPO 3º | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL | |||
OREITIA | 19 | 18 | 16 | 53 | |||
ABETXUKO A | 15 | 16 | 17 | 48 | |||
SUBIJANA MORILLAS B | 8 | 15 | 14 | 37 | |||
GRUPO 4º | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL | |||
JUGO | 24 | 32 | 40 | 96 | |||
IZARRA | 18 | 34 | 23 | 75 | |||
ARIÑEZ | 17 | 29 | 28 | 74 | |||
CATEGORÍA B | |||||||
GRUPO 1º | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL | |||
ABETXUKO S | 19 | 30 | 17 | 66 | |||
CASTILLO | 15 | 26 | 14 | 55 | |||
ELOSU | 12 | 24 | 19 | 55 | |||
GRUPO 2º | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL | |||
ABERASTURI | 27 | 38 | 24 | 89 | |||
UZQUIANO | 26 | 36 | 26 | 88 | |||
URBINA A | 24 | 29 | 26 | 79 | |||
GRUPO 3º | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL | |||
LAUDIO | 19 | 16 | 20 | 55 | |||
ULLIBARRI ARRAZUA | 16 | 19 | 11 | 46 | |||
TRESPUENTES | 9 | 19 | 13 | 41 | |||
GRUPO 4º | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL | |||
ABETXUKO C | 17 | 16 | 18 | 51 | |||
OSTARANA-MENDIOLA | 19 | 14 | 8 | 41 | |||
ULLIBARRI ARRAZUA C | 10 | 15 | 9 | 34 |
Segunda fase
46 TORNEO INTERPUEBLOS 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RESULTADOS DE CADA JORNADA Y CLASIFICACIÓN GENERAL | |||||||
GRUPOS Y EQUIPOS | JORNADA Y BOLOS | GENERAL | |||||
GRUPO 1º A | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
OKINA C | 19 | 27 | 20 | 37 | 103 | ||
ESTARRONA C | 20 | 21 | 24 | 31 | 96 | ||
BERRIKANO | 19 | 25 | 28 | 22 | 94 | ||
ARROIABE | 13 | 17 | 25 | 37 | 92 | ||
GRUPO 2º A | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
GOIURI | 18 | 24 | 10 | 17 | 69 | ||
OREITIA | 15 | 18 | 16 | 18 | 67 | ||
ESTARRONA B | 15 | 14 | 19 | 18 | 66 | ||
AGURAIN | 12 | 23 | 16 | 14 | 65 | ||
GRUPO 3º A | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
HUETO ARRIBA | 17 | 21 | 17 | 22 | 77 | ||
ABETXUKO A | 18 | 25 | 4 | 21 | 68 | ||
MARGARITA | 16 | 17 | 14 | 20 | 67 | ||
CAICEDO YUSO | 16 | 7 | 5 | 19 | 47 | ||
GRUPO 4º A | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
JUGO | 32 | 25 | 17 | 30 | 104 | ||
IZARRA | 29 | 29 | 20 | 21 | 99 | ||
AKOSTA | 33 | 23 | 19 | 19 | 94 | ||
ZESTAFE | 19 | 24 | 24 | 20 | 87 | ||
GRUPO 5º A | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
MENDOZA B | 22 | 22 | 28 | 21 | 93 | ||
ZURBANO A | 16 | 24 | 25 | 22 | 87 | ||
OKINA A | 14 | 16 | 35 | 13 | 78 | ||
ZURBANO B | 13 | 17 | 18 | 20 | 68 | ||
GRUPO 6º A | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
SUBIJANA MORILLAS B | 15 | 14 | 21 | 21 | 71 | ||
ARIÑEZ | 16 | 16 | 13 | 17 | 62 | ||
ETXABARRO IBIÑA A | 15 | 9 | 12 | 17 | 53 | ||
SUBIJANA MORILLAS A | 12 | 8 | 16 | 14 | 50 | ||
GRUPO 1º B | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
ABETXUKO C | 21 | 20 | 25 | 23 | 22 | 111 | |
ULLIBARRI ARRAZUA | 15 | 19 | 29 | 27 | 20 | 110 | |
SALINAS AÑANA B | 19 | 25 | 23 | 25 | 11 | 103 | |
MANZANOS | 10 | 21 | 25 | 24 | 20 | 100 | |
RIVABELLOSA | 22 | 14 | 24 | 11 | 11 | 82 | |
GRUPO 2º B | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
ELOSU | 15 | 26 | 14 | 5 | 60 | ||
TRESPUENTES | 12 | 23 | 10 | 6 | 51 | ||
SUBIJANA ALAVA | 10 | 17 | 6 | 3 | 36 | ||
PAYUETA | 9 | 10 | 4 | 5 | 28 | ||
GRUPO 3º B | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
CASTILLO | 19 | 23 | 18 | 20 | 80 | ||
ULLIBARRI ARRAZUA C | 19 | 21 | 21 | 15 | 76 | ||
SAN ROMAN | 15 | 17 | 23 | 18 | 73 | ||
URBINA B | 19 | 18 | 21 | 14 | 72 | ||
GRUPO 4º B | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
URBINA A | 26 | 29 | 22 | 23 | 100 | ||
ABERASTURI | 13 | 26 | 21 | 21 | 81 | ||
SALINAS AÑANA A | 16 | 13 | 11 | 10 | 50 | ||
JUGO B | 5 | 16 | 13 | 14 | 48 | ||
GRUPO 5º B | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
ABETXUKO S | 17 | 17 | 19 | 18 | 71 | ||
OSTARANA-MENDIOLA | 11 | 21 | 15 | 14 | 61 | ||
VILLODAS | 17 | 15 | 12 | 14 | 58 | ||
GAMARRA | 13 | 21 | 11 | 11 | 56 | ||
GRUPO 6º B | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
UZKIANO | 12 | 24 | 22 | 36 | 94 | ||
LAUDIO | 22 | 16 | 19 | 29 | 86 | ||
GUEREÑA | 16 | 10 | 13 | 36 | 75 | ||
ZURBANO X | 6 | 18 | 13 | 24 | 61 |
Primera fase
46º TORNEO INTERPUEBLOS 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RESULTADOS DE CADA JORNADA Y CLASIFICACIÓN GENERAL | |||||||
GRUPOS Y EQUIPOS | JORNADA Y BOLOS | GENERAL | |||||
GRUPO 1º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
AKOSTA | 23 | 21 | 15 | 24 | 26 | 109 | |
OREITIA | 22 | 19 | 18 | 16 | 26 | 101 | |
SALINAS AÑANA B | 20 | 15 | 15 | 19 | 22 | 91 | |
VILLODAS | 12 | 9 | 12 | 11 | 16 | 60 | |
SALINAS AÑANA A | 17 | 11 | 10 | 8 | 11 | 57 | |
GRUPO 2º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
ABETXUKO A | 22 | 23 | 27 | 16 | 88 | ||
MARGARITA | 21 | 20 | 20 | 18 | 79 | ||
LLODIO | 19 | 13 | 14 | 18 | 64 | ||
GAMARRA | 16 | 9 | 15 | 12 | 52 | ||
GRUPO 3º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
JUGO | 27 | 21 | 25 | 27 | 100 | ||
ARROIABE | 22 | 27 | 24 | 26 | 99 | ||
ABERASTURI | 16 | 21 | 21 | 25 | 83 | ||
ABETXUKO S | 13 | 17 | 21 | 23 | 74 | ||
GRUPO 4º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
SUBIJANA MORILLAS B | 19 | 35 | 17 | 30 | 101 | ||
OKINA C | 19 | 33 | 18 | 25 | 95 | ||
UZQUIANO | 13 | 34 | 15 | 32 | 94 | ||
ULLIBARRI ARRAZUA | 15 | 33 | 11 | 25 | 84 | ||
GRUPO 5º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
HUETO ARRIBA | 20 | 27 | 16 | 9 | 72 | ||
SUBIJANA MORILLAS A | 12 | 20 | 16 | 9 | 57 | ||
URBINA B | 9 | 19 | 7 | 6 | 41 | ||
RIVABELLOSA | 12 | 16 | 4 | 7 | 39 | ||
GRUPO 6º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
ESTARRONA C | 20 | 18 | 18 | 20 | 76 | ||
AGURAIN | 13 | 15 | 9 | 17 | 54 | ||
GUEREÑA | 11 | 11 | 8 | 5 | 35 | ||
PAYUETA | 7 | 3 | 8 | 2 | 20 | ||
GRUPO 7º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
ARIÑEZ | 13 | 25 | 15 | 14 | 67 | ||
ZURBANO B | 16 | 20 | 12 | 19 | 67 | ||
MANZANOS | 9 | 9 | 12 | 6 | 36 | ||
TRESPUENTES | 6 | 7 | 8 | 14 | 35 | ||
GRUPO 8º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
ZESTAFE | 31 | 15 | 16 | 15 | 77 | ||
GOIURI | 20 | 17 | 19 | 13 | 69 | ||
SAN ROMAN | 15 | 22 | 14 | 14 | 65 | ||
SUBIJANA ALAVA | 19 | 15 | 8 | 11 | 53 | ||
GRUPO 9º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
MENDOZA B | 26 | 21 | 12 | 9 | 68 | ||
CAICEDO YUSO | 14 | 11 | 18 | 15 | 58 | ||
ABETXUKO C | 17 | 11 | 15 | 13 | 56 | ||
ZURBANO X | 10 | 11 | 10 | 9 | 40 | ||
GRUPO 10º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
BERRIKANO | 26 | 19 | 21 | 21 | 87 | ||
ESTARRONA B | 18 | 15 | 19 | 19 | 71 | ||
CASTILLO | 18 | 25 | 17 | 8 | 68 | ||
OSTARANA-MENDIOLA | 15 | 13 | 9 | 9 | 46 | ||
GRUPO 11º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
OKINA A | 27 | 22 | 21 | 25 | 95 | ||
ETXABARRI BIÑA A | 22 | 21 | 21 | 21 | 85 | ||
ELOSU | 30 | 18 | 14 | 14 | 76 | ||
JUGO B | 9 | 15 | 0 | 18 | 42 | ||
GRUPO 12º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
ZURBANO A | 26 | 15 | 19 | 20 | 80 | ||
IZARRA | 18 | 11 | 15 | 30 | 74 | ||
URBINA A | 23 | 13 | 10 | 24 | 70 | ||
ULLIBARRI ARRAZUA C | 12 | 17 | 11 | 21 | 61 |
Año 2023
Final
Semifinales
45º TORNEO INTERPUEBLOS DE BOLOS 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMIFINALES - FINALERDIAK | |||||||
RESULTADOS DE CADA JORNADA Y CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||
CATEGORÍA A | |||||||
GRUPO 1º | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL | |||
OKINA A | 25 | 32 | 28 | 85 | |||
BERRIKANO | 19 | 28 | 28 | 75 | |||
URBINA A | 26 | 19 | 30 | 75 | |||
GRUPO 2º | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL | |||
ESTARRONA C | 23 | 33 | 18 | 74 | |||
ABETXUKO S | 19 | 27 | 21 | 67 | |||
ABERASTURI | 7 | 20 | 16 | 43 | |||
GRUPO 3º | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL | |||
ABETXUKO A | 21 | 31 | 23 | 75 | |||
AKOSTA | 23 | 22 | 23 | 68 | |||
ARROIABE | 17 | 23 | 19 | 59 | |||
GRUPO 4º | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL | |||
JUGO | 22 | 25 | 29 | 76 | |||
MENDOZA | 20 | 25 | 23 | 68 | |||
HUETO ARRIBA | 10 | 17 | 24 | 51 | |||
CATEGORÍA B | |||||||
GRUPO 1º | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL | |||
ULLIBARRI ARRAZUA C | 21 | 16 | 11 | 48 | |||
ZURBANO B | 14 | 13 | 18 | 45 | |||
GAMARRA | 12 | 19 | 13 | 44 | |||
GRUPO 2º | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL | |||
OKINA C | 35 | 22 | 24 | 81 | |||
ZURBANO A | 23 | 13 | 19 | 55 | |||
GUEREÑA | 23 | 12 | 13 | 48 | |||
GRUPO 3º | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL | |||
OREITIA | 19 | 31 | 33 | 83 | |||
IZARRA | 13 | 25 | 24 | 62 | |||
ELOSU | 12 | 18 | 22 | 52 | |||
GRUPO 4º | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL | |||
ESTARRONA B | 19 | 8 | 20 | 47 | |||
SALINAS AÑANA A | 10 | 11 | 16 | 37 | |||
OSTARANA-MENDIOLA | 11 | 10 | 8 | 29 |
Segunda fase
45º TORNEO INTERPUEBLOS 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RESULTADOS DE CADA JORNADA Y CLASIFICACIÓN GENERAL | |||||||
GRUPOS Y EQUIPOS | JORNADA Y BOLOS | GENERAL | |||||
GRUPO 1º A | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
ABETXUKO A | 20 | 19 | 21 | 21 | 81 | ||
MENDOZA | 19 | 17 | 25 | 15 | 76 | ||
ARIÑEZ | 16 | 17 | 15 | 13 | 61 | ||
LAUDIO | 16 | 9 | 13 | 18 | 56 | ||
GRUPO 2º A | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
ARROIABE | 16 | 32 | 25 | 19 | 92 | ||
URBINA A | 19 | 23 | 18 | 20 | 80 | ||
SUBIJANA MORILLAS B | 17 | 25 | 22 | 16 | 80 | ||
GOIURI | 8 | 29 | 20 | 20 | 77 | ||
GRUPO 3º A | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
ESTARRONA C | 26 | 20 | 32 | 19 | 97 | ||
ABETXUKO S | 29 | 23 | 21 | 18 | 91 | ||
SALINAS AÑANA B | 23 | 22 | 20 | 14 | 79 | ||
MANZANOS | 30 | 12 | 20 | 3 | 65 | ||
GRUPO 4º A | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
OKINA A | 28 | 14 | 27 | 40 | 109 | ||
ABERASTURI | 29 | 16 | 27 | 32 | 104 | ||
ZESTAFE | 21 | 12 | 25 | 28 | 86 | ||
AGURAIN | 17 | 17 | 19 | 18 | 71 | ||
GRUPO 5º A | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
JUGO | 33 | 21 | 22 | 15 | 91 | ||
AKOSTA | 28 | 12 | 21 | 25 | 86 | ||
MARGARITA | 26 | 16 | 16 | 14 | 72 | ||
ULLIBARRI ARRAZUA | 28 | 11 | 12 | 14 | 65 | ||
GRUPO 6º A | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
HUETO ARRIBA | 23 | 38 | 35 | 9 | 105 | ||
BERRIKANO | 24 | 32 | 28 | 10 | 94 | ||
UZQUIANO | 17 | 38 | 23 | 15 | 93 | ||
URBINA B | 24 | 27 | 25 | 16 | 92 | ||
GRUPO 1º B | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
ELOSU | 21 | 10 | 30 | 21 | 22 | 104 | |
ZIRBANO A | 18 | 19 | 18 | 19 | 25 | 99 | |
SALINAS AÑANA A | 17 | 12 | 15 | 13 | 22 | 79 | |
VILLODAS | 12 | 8 | 21 | 13 | 19 | 73 | |
RIVABELLOSA | 13 | 16 | 15 | 14 | 12 | 70 | |
GRUPO 2º B | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
ZURBANO B | 22 | 14 | 16 | 10 | 16 | 78 | |
GUEREÑA | 21 | 9 | 22 | 9 | 15 | 76 | |
OSTARANA-MENDIOLA | 11 | 5 | 14 | 11 | 16 | 57 | |
CAICEDO YUSO | 14 | 9 | 15 | 11 | 4 | 53 | |
PAYUETA | 6 | 12 | 9 | 5 | 6 | 38 | |
GRUPO 3º B | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
OKINA C | 26 | 23 | 27 | 22 | 23 | 121 | |
ESTARRONA B | 31 | 28 | 14 | 20 | 17 | 110 | |
ETXABARRI VIÑA A | 24 | 26 | 17 | 14 | 13 | 94 | |
CASTILLO | 21 | 15 | 8 | 8 | 10 | 62 | |
ZAMBRANA | 9 | 0 | 1 | 9 | 1 | 20 | |
GRUPO 4º B | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
IZARRA | 21 | 17 | 31 | 28 | 97 | ||
ULLIBARRI ARRAZUA C | 13 | 15 | 26 | 21 | 75 | ||
ABETXUKO C | 13 | 17 | 21 | 24 | 75 | ||
SAN ROMAN | 9 | 18 | 26 | 20 | 73 | ||
GRUPO 5º B | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
OREITIA | 20 | 13 | 25 | 17 | 75 | ||
GAMARRA | 16 | 16 | 13 | 11 | 56 | ||
SUBIJANA MORILLAS A | 15 | 6 | 19 | 13 | 53 | ||
SUBIJANA ALAVA | 14 | 11 | 14 | 13 | 52 |
Primera fase
45º TORNEO INTERPUEBLOS 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RESULTADOS DE CADA JORNADA Y CLASIFICACIÓN GENERAL | |||||||
GRUPOS Y EQUIPOS | JORNADA Y BOLOS | GENERAL | |||||
GRUPO 1º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
MENDOZA B | 13 | 29 | 29 | 15 | 20 | 106 | |
MARGARITA | 21 | 19 | 21 | 17 | 19 | 97 | |
URBINA B | 17 | 24 | 19 | 17 | 20 | 97 | |
IZARRA | 13 | 24 | 14 | 11 | 20 | 82 | |
SUBIJANA ALAVA | 10 | 19 | 2 | 10 | 12 | 53 | |
GRUPO 2º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
ABETXUKO A | 21 | 18 | 30 | 26 | 21 | 116 | |
ABETXUKO S | 23 | 17 | 22 | 25 | 21 | 108 | |
URBINA A | 28 | 11 | 21 | 18 | 14 | 92 | |
GAMARRA MAYOR | 16 | 14 | 20 | 11 | 15 | 76 | |
SALINAS AÑANA A | 16 | 11 | 16 | 12 | 10 | 65 | |
GRUPO 3º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
JUGO | 19 | 31 | 37 | 27 | 18 | 132 | |
ZESTAFE | 16 | 28 | 18 | 33 | 16 | 111 | |
ESTARRONA B | 24 | 19 | 16 | 24 | 17 | 100 | |
OKINA C | 11 | 30 | 17 | 25 | 17 | 100 | |
ZURBANO B | 11 | 23 | 19 | 28 | 8 | 89 | |
GRUPO 4º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
ESTARRONA C | 31 | 19 | 22 | 18 | 90 | ||
SUBIJANA MORILLAS B | 18 | 14 | 16 | 19 | 67 | ||
SAN ROMAN | 18 | 12 | 14 | 21 | 65 | ||
SUBIJANA MORILLAS A | 13 | 16 | 8 | 5 | 42 | ||
GRUPO 5º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
LAUDIO | 23 | 20 | 19 | 16 | 78 | ||
ABERASTURI | 16 | 25 | 14 | 14 | 69 | ||
GUEREÑA | 11 | 18 | 16 | 6 | 51 | ||
ULLIBARRI ARRAZUA C | 7 | 16 | 9 | 11 | 43 | ||
GRUPO 6º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
SALINAS AÑANA B | 25 | 23 | 16 | 17 | 81 | ||
HUETO ARRIBA | 27 | 17 | 11 | 25 | 80 | ||
ETXABARRI VIÑA A | 25 | 18 | 6 | 25 | 74 | ||
OSTARANA-MENDIOLA | 7 | 10 | 3 | 10 | 30 | ||
GRUPO 7º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
ULLIBARRI ARRAZUA | 21 | 16 | 15 | 16 | 68 | ||
ARROIABE | 15 | 16 | 17 | 17 | 65 | ||
ZURBANO A | 15 | 14 | 15 | 15 | 59 | ||
RIVABELLOSA | 15 | 8 | 10 | 6 | 39 | ||
GRUPO 8º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
OKINA A | 21 | 34 | 18 | 27 | 100 | ||
MANZANOS | 18 | 26 | 19 | 15 | 78 | ||
CAICEDO YUSO | 19 | 15 | 13 | 19 | 66 | ||
ZAMBRANA | 13 | 11 | 1 | 14 | 39 | ||
GRUPO 9º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
AKOSTA | 21 | 18 | 26 | 25 | 90 | ||
BERRIKANO | 15 | 18 | 22 | 28 | 83 | ||
OREITIA | 22 | 21 | 24 | 15 | 82 | ||
VILLODAS | 10 | 7 | 16 | 10 | 43 | ||
GRUPO 10º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
UZQUIANO | 42 | 18 | 21 | 15 | 96 | ||
GOIURI | 32 | 14 | 20 | 23 | 89 | ||
ABETXUKO C | 34 | 18 | 19 | 9 | 80 | ||
CASTILLO | 31 | 13 | 11 | 12 | 67 | ||
GRUPO 11º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
ARIÑEZ | 22 | 20 | 18 | 16 | 76 | ||
SALVATIERRA | 20 | 13 | 19 | 17 | 69 | ||
ELOSU | 21 | 16 | 13 | 8 | 58 | ||
PAYUETA | 16 | 11 | 4 | 7 | 38 |
Año 2022
Final
Semifinales
XLIV TORNEO INTERPUEBLOS DE BOLOS 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMIFINALES - FINALERDIAK | |||||||
RESULTADOS DE CADA JORNADA Y CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||
CATEGORÍA A | |||||||
GRUPO 1º | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL | |||
AKOSTA | 17 | 27 | 34 | 78 | |||
BETOÑO | 13 | 21 | 34 | 68 | |||
IZARRA | 11 | 19 | 26 | 56 | |||
GRUPO 2º | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL | |||
MENDOZA | 30 | 17 | 15 | 62 | |||
ZESTAFE | 30 | 19 | 7 | 56 | |||
AGURAIN | 18 | 20 | 11 | 49 | |||
GRUPO 3º | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL | |||
JUGO | 34 | 32 | 32 | 98 | |||
UZQUIANO | 31 | 27 | 14 | 72 | |||
OKINA A | 25 | 20 | 16 | 61 | |||
GRUPO 4º | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL | |||
ABETXUKO A | 33 | 11 | 22 | 66 | |||
ARIÑEZ | 26 | 19 | 19 | 64 | |||
SALINAS AÑANA B | 24 | 15 | 11 | 50 | |||
CATEGORÍA B | |||||||
GRUPO 1º | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL | |||
SUBIJANA MORILLAS | 16 | 14 | 16 | 46 | |||
SUBIJANA ALAVA | 16 | 11 | 15 | 42 | |||
RIVABELLOSA | 9 | 9 | 14 | 32 | |||
GRUPO 2º | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL | |||
SAN ROMAN | 19 | 19 | 29 | 67 | |||
GUEREÑA | 8 | 14 | 20 | 42 | |||
ABETXUKO S | 9 | 8 | 12 | 29 | |||
GRUPO 3º | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL | |||
MANZANOS | 15 | 14 | 31 | 60 | |||
ABETXUKO C | 17 | 25 | 16 | 58 | |||
GOIURI | 14 | 23 | 19 | 56 | |||
GRUPO 4º | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL | |||
URBINA A | 25 | 25 | 18 | 68 | |||
ESTARRONA B | 22 | 19 | 14 | 55 | |||
ULLIBARRI ARRAZUA | 23 | 13 | 11 | 47 |
Segunda fase
XLIV TORNEO INTERPUEBLOS 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RESULTADOS DE CADA JORNADA Y CLASIFICACIÓN GENERAL | |||||||
GRUPOS Y EQUIPOS | JORNADA Y BOLOS | GENERAL | |||||
GRUPO 1º A | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
